Латунный вентиль 15с22нж
Характеристики Латунный вентиль 15с22нж
Вентиль стальной запорный проходной муфтовый | |||||||||||
Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Строительная длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 |
Высота, мм | 140 | 140 | 145 | 145 | 296 | 296 | 360 | 400 | 426 | 520 | 725 |
Масса, кг | 3,5 | 4,1 | 9,2 | 11,0 | 14,9 | 17,1 | 32,3 | 36,0 | 49,1 | 105 | 165 |
Рабочая среда | Вода, пар, неагрессивыне среды | ||||||||||
Температура среды, °С | До 70 |
ООО «КПС» располагает собственным автомобильным парком, в который входят полуторатонные, трехтонные и пятитонные грузовики. Бесплатная доставка для заказов от 10000 рублей для Костромы. Подробные условия читайте на отдельной странице – здесь.
Мы предоставляем гарантию от производителя на все группы товаров, которые вы можете купить в нашей компании. Более подробно с гарантийными сроками вы можете на отдельной странице – здесь.
Аналогичные товары
Ранее просмотренные