Рукава РВД
Характеристики Рукава РВД
Рукава высокого давления оплеточной конструкции с металлическими оплетками и накидными гайками на концах применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей.
Работоспособны при t° от -50°С до +70°С.
Обозначение типоразмера:
08-25-0450 (М 16х1,5), где:
08 – внутренний диаметр рукава
25 – давление (МПа)
0450 – длина (мм)
М 16х1,5 – присоединительная резьба
Работоспособны при t° от -50°С до +70°С.
Обозначение типоразмера:
08-25-0450 (М 16х1,5), где:
08 – внутренний диаметр рукава
25 – давление (МПа)
0450 – длина (мм)
М 16х1,5 – присоединительная резьба
Размер резьбы | Размер ключа |
М 16х1,5 | 19 |
М 18х1,5 | 24 |
М 20х1,5 | 24 |
М 22х1,5 | 27 |
М 27х1,5 | 32 |
М 30х1,5 | 36 |
М 33х1,5 | 41 |
М 42х1,5 | 50 |
ДУ 8 мм | ДУ 10 мм | ДУ 12 мм |
08-21,5-0450 (М16х1,5) | 10-27-0450 (М18х1,5) | 12-21-0450 (М20х1,5) |
08-30-0450 (М22х1,5) | 10-27-0450 (М22х1,5) | 12-21-0450 (М22х1,5) |
08-21,5-0650 (М16х1,5) | 10-27-0650 (М18х1,5) | 12-21-0650 (М20х1,5) |
08-30-0650 (М22х1,5) | 10-27-0650 (М22х1,5) | 12-21-0650 (М22х1,5) |
08-21,5-0850 (М16х1,5) | 10-27-0850 (М18х1,5) | 12-210850 (М20х1,5) |
08-30-0850 (М22х1,5) | 10-27-0850 (М22х1,5) | 12-21-0850 (М22х1,5) |
08-21,5-1050 (М16х1,5) | 10-27-1050 (М18х1,5) | 12-21-1050 (М20х1,5) |
08-30-1050 (М22х1,5) | 10-27-1050 (М22х1,5) | 12-21-1050 (М22х1,5) |
08-21,5-1250 (М16х1,5) | 10-27-1250 (М18х1,5) | 12-21-1250 (М20х1,5) |
08-30-1250 (М22х1,5) | 10-27-1250 (М22х1,5) | 12-21-1250 (М22х1,5) |
08-21,5-1450 (М16х1,5) | 10-27-1450 (М18х1,5) | 12-21-1450 (М20х1,5) |
08-30-1450 (М22х1,5) | 10-27-1450 (М22х1,5) | 12-21-1450 (М22х1,5) |
08-21,5-1650 (М16х1,5) | 10-27-1650 (М18х1,5) | 12-21-1650 (М20х1,5) |
08-30-1650 (М22х1,5) | 10-27-1650 (М22х1,5) | 12-21-1650 (М22х1,5) |
08-21,5-1850 (М16х1,5) | 10-27-1850 (М18х1,5) | 12-21-1850 (М20х1,5) |
08-30-1850 (М22х1,5) | 10-27-1850 (М22х1,5) | 12-21-1850 (М22х1,5) |
08-21,5-2050 (М16х1,5) | 10-27-2050 (М18х1,5) | 12-21-2050 (М20х1,5) |
08-30-2050 (М22х1,5) | 10-27-2050 (М22х1,5) | 12-21-2050 (М22х1,5) |
08-21,5-2250 (М16х1,5) | 10-27-2250 (М18х1,5) | 12-21-2250 (М20х1,5) |
08-30-2250 (М22х1,5) | 10-27-2250 (М22х1,5) | 12-21-2250 (М22х1,5) |
ДУ 16 мм | ДУ 20 мм | ДУ 25 мм |
13-16-0450 (М27х1,5) | 20-16-0450 (М30х1,5) | 25-16,5-0450 (М42х2,0) |
13-16-0650 (М27х1,5) | 20-16-0450 (М33х2,0) | 25-16,5-0650 (М42х2,0) |
13-16-0850 (М27х1,5) | 20-16-0650 (М30х1,5) | 25-16,5-0850 (М42х2,0) |
13-16-1050 (М27х1,5) | 20-16-0650 (М33х2,0) | 25-16,5-1050 (М42х2,0) |
13-16-1250 (М27х1,5) | 20-16-0850 (М30х1,5) | 25-16,5-1250 (М42х2,0) |
13-16-1450 (М27х1,5) | 20-16-0850 (М33х2,0) | 25-16,5-1450 (М42х2,0) |
13-16-1650 (М27х1,5) | 20-16-1050 (М30х1,5) | 25-16,5-1650 (М42х2,0) |
13-16-1850 (М27х1,5) | 20-16-1050 (М33х2,0) | 25-16,5-1850 (М42х2,0) |
13-16-2050 (М27х1,5) | 20-16-1250 (М30х1,5) | 25-16,5-2050 (М42х2,0) |
13-16-2250 (М27х1,5) | 20-16-1250 (М33х2,0) | 25-16,5-2250 (М42х2,0) |
20-16-1450 (М30х1,5) | ||
20-16-1450 (М33х2,0) | ||
20-16-1650 (М30х1,5) | ||
20-16-1650 (М33х2,0) | ||
20-16-1850 (М30х1,5) | ||
20-16-1850 (М33х2,0) | ||
20-16-2050 (М30х1,5) | ||
20-16-2050 (М33х2,0) | ||
20-16-2250 (М30х1,5) | ||
20-16-2250 (М33х2,0) | |
ООО «КПС» располагает собственным автомобильным парком, в который входят полуторатонные, трехтонные и пятитонные грузовики. Бесплатная доставка для заказов от 10000 рублей для Костромы. Подробные условия читайте на отдельной странице – здесь.
Мы предоставляем гарантию от производителя на все группы товаров, которые вы можете купить в нашей компании. Более подробно с гарантийными сроками вы можете на отдельной странице – здесь.
Аналогичные товары
Ранее просмотренные