Нержавеющая сталь (круг)
Характеристики Нержавеющая сталь (круг)
Диаметр, мм |
1 м, кг |
Диаметр, мм |
Масса 1 м, кг |
Диаметр, мм |
Масса 1 м, кг |
||
5.0 | 0.15 | 31.0 | 5.95 | 65.0 | 26.2 | ||
5.5 | 0.19 | 32.0 | 6.35 | 67.0 | 27.8 | ||
6.0 | 0.22 | 33.0 | 6.74 | 68.0 | 28.6 | ||
6.3 | 0.26 | 34.0 | 7.17 | 70.0 | 30.4 | ||
6.5 | 0.26 | 35.0 | 7.60 | 72.0 | 32.1 | ||
7.0 | 0.30 | 36.0 | 8.04 | 75.0 | 34.9 | ||
8.0 | 0.39 | 37.0 | 8.48 | 78.0 | 37.7 | ||
9.0 | 0.50 | 38.0 | 8.96 | 80.0 | 39.7 | ||
10.0 | 0.62 | 39.0 | 9.4 | 82.0 | 41.7 | ||
11.0 | 0.75 | 40.0 | 9.9 | 85.0 | 44.8 | ||
12.0 | 0.89 | 41.0 | 10.4 | 90.0 | 50 | ||
13.0 | 1.05 | 42.0 | 10.9 | 95.0 | 56 | ||
14.0 | 1.22 | 43.0 | 11.5 | 100.0 | 62 | ||
15.0 | 1.40 | 44.0 | 12.0 | 105.0 | 68 | ||
16.0 | 1.59 | 45.0 | 12.6 | 110.0 | 75 | ||
17.0 | 1.79 | 46.0 | 13.1 | 120.0 | 89 | ||
18.0 | 2.01 | 47.0 | 13.8 | 130.0 | 105 | ||
19.0 | 2.24 | 48.0 | 14.3 | 140.0 | 122 | ||
20.0 | 2.48 | 50.0 | 15.5 | 150.0 | 140 | ||
21.0 | 2.73 | 52.0 | 16.8 | 160.0 | 159 | ||
22.0 | 3.00 | 53.0 | 17.4 | 170.0 | 179 | ||
23.0 | 3.28 | 54.0 | 17.7 | 180.0 | 201 | ||
24.0 | 3.57 | 55.0 | 18.7 | 190.0 | 224 | ||
25.0 | 3.88 | 56.0 | 19.5 | 200.0 | 248 | ||
26.0 | 4.19 | 58.0 | 20.8 | 220.0 | 300 | ||
27.0 | 4.52 | 60.0 | 22.3 | 250.0 | 388 | ||
28.0 | 4.86 | 62.0 | 23.8 | ||||
30.0 | 5.58 | 63.0 | 24.6 | |
ООО «КПС» располагает собственным автомобильным парком, в который входят полуторатонные, трехтонные и пятитонные грузовики. Бесплатная доставка для заказов от 10000 рублей для Костромы. Подробные условия читайте на отдельной странице – здесь.
Мы предоставляем гарантию от производителя на все группы товаров, которые вы можете купить в нашей компании. Более подробно с гарантийными сроками вы можете на отдельной странице – здесь.
Аналогичные товары
Ранее просмотренные