Медные трубы
Характеристики Медные трубы
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки | |||||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | |
3 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0.14 | 0.17 | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 0.18 | 0.22 | - | 0.31 | 0.39 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | 0.40 | 0.55 | 0.59 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | 0.34 | - | 0.48 | 0.62 | 0.73 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | 0.36 | - | 0.53 | 0.67 | 0.80 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 0.39 | - | 0.59 | - | 0.87 | - | 1.13 | - | - | - | - | - | - |
16 | 0.34 | 0.42 | 0.50 | 0.61 | 0.77 | - | 1.09 | - | 1.34 | - | - | - | - | - |
17 | - | 0.45 | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | 0.48 | - | 0.69 | 0.89 | - | 1.26 | 1.42 | 1.57 | - | - | - | - | - |
19 | - | 0.50 | - | 0.73 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 1.01 | 1.22 | 1.43 | - | 1.79 | - | 2.10 | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | 0.59 | 0.70 | 0.86 | 1.12 | 1.36 | 1.59 | - | 2.01 | - | 2.38 | 2.68 | - | - |
23 | - | - | - | 0.90 | - | - | - | - | - | 2.33 | - | - | - | - |
24 | - | 0.64 | - | 0.94 | 1.23 | 1.50 | 1.76 | - | 2.24 | - | 2.65 | 3.02 | 3.33 | - |
25 | - | 0.67 | 0.79 | 0.99 | 1.29 | 1.57 | 1.84 | 2.10 | - | - | 2.80 | 3.19 | - | - |
26 | - | 0.70 | - | 1.03 | 1.34 | 1.64 | 1.97 | - | - | - | 2.93 | 3.35 | 3.72 | - |
27 | - | 0.73 | - | - | - | - | 2.01 | - | - | - | 3.07 | - | - | - |
28 | - | 0.76 | 0.90 | 1.11 | 1.45 | - | 2.10 | - | - | - | 3.21 | - | - | - |
30 | - | 0.81 | - | 1.20 | 1.57 | 1.92 | 2.26 | 2.59 | - | - | 3.49 | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 2.69 | - | 3.33 | - | - | - | - |
32 | - | 0.87 | 1.03 | 1.28 | 1.68 | 2.06 | 2.43 | - | 3.13 | 3.46 | 3.77 | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - | - | 2.52 | 2.89 | - | - | - | - | - | - |
34 | - | 0.92 | - | 1.36 | 1.79 | 2.20 | 2.60 | 2.95 | 3.35 | 3.71 | 4.05 | 4.70 | - | 6.71 |
35 | - | 0.95 | 1.03 | 1.40 | - | 2.27 | - | - | - | - | 4.19 | - | - | - |
36 | - | - | 1.17 | 1.45 | 1.90 | 2.34 | 2.77 | - | 3.58 | - | 4.33 | - | 5.68 | - |
37 | - | - | - | - | - | - | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | 1.03 | - | 1.53 | - | 2.48 | 2.93 | - | 3.80 | - | - | - | - | - |
40 | - | 1.09 | - | 1.51 | 2.12 | 2.62 | 3.10 | - | 4.02 | - | 4.89 | - | 6.46 | 8.38 |
42 | - | 1.15 | 1.37 | 1.70 | 2.24 | 2.76 | - | - | - | - | 5.17 | - | - | - |
45 | - | 1.23 | - | 1.82 | 2.40 | 2.97 | 3.52 | 4.06 | - | - | 5.59 | - | - | - |
48 | - | - | - | 1.95 | 2.25 | - | 3.77 | - | 4.92 | - | 6.01 | - | - | - |
50 | - | 1.37 | - | 2.03 | 2.68 | 3.32 | 3.84 | - | 5.14 | - | 6.23 | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | 3.38 | 4.02 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | 2.16 | 2.85 | - | 4.19 | 4.84 | 5.48 | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | 2.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | 1.51 | - | 2.24 | 2.96 | 3.67 | 4.36 | 5.04 | 5.70 | 6.35 | 6.99 | - | - | - |
58 | - | - | - | - | - | 3.88 | - | 5,33 | 6,04 | 6,73 | - | 8.73 | - | - |
60 | - | 1.65 | - | 2,25 | 3,24 | 4,02 | 4,78 | 5.53 | 6.26 | - | 7.69 | - | - | - |
63 | - | - | - | 2.58 | 3.41 | 4.23 | 5.03 | - | 6.60 | - | 8,10 | 9,56 | 10.96 | - |
65 | - | - | - | - | 3.57 | 4.37 | 5.20 | 6.02 | - | - | 8.38 | - | 11,35 | 15,37 |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.15 | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | 2.87 | 3.60 | 4.72 | 5.62 | 6.50 | 7.38 | - | 9.08 | - | - | - |
75 | - | - | - | 3.08 | 4.08 | 5.07 | 6.04 | 7.00 | 7.94 | - | 9.18 | - | - | - |
76 | - | - | - | - | - | - | 6.12 | - | 8.05 | - | - | - | - | - |
ООО «КПС» располагает собственным автомобильным парком, в который входят полуторатонные, трехтонные и пятитонные грузовики. Бесплатная доставка для заказов от 10000 рублей для Костромы. Подробные условия читайте на отдельной странице – здесь.
Мы предоставляем гарантию от производителя на все группы товаров, которые вы можете купить в нашей компании. Более подробно с гарантийными сроками вы можете на отдельной странице – здесь.
Аналогичные товары
Ранее просмотренные