Латунный лист
Характеристики Латунный лист
Толщина листа, мм |
Вес 1 листа 600х1500мм, Кг |
Вес 1 м2 | Толщина листа, мм |
Вес 1 листа 600х1500мм, Кг |
Вес 1 м2 | |
0.4 | 3.10 | 3.44 | 3.5 | 30.60 | 34.00 | |
0.5 | 3.83 | 4.26 | 4 | 34.35 | 38.17 | |
0.6 | 4.60 | 5.11 | 4.5 | 38.30 | 42.56 | |
0.7 | 5.45 | 6.06 | 5 | 42.10 | 46.78 | |
0.8 | 6.12 | 6.80 | 5.5 | 45.90 | 51.00 | |
0.9 | 6.90 | 7.67 | 6 | 49.80 | 55.33 | |
1 | 7.65 | 8.50 | 6.5 | 53.60 | 59.56 | |
1.1 | 8.42 | 9.36 | 7 | 57.40 | 63.78 | |
1.2 | 9.20 | 10.22 | 8 | 61.20 | 68.00 | |
1.3 | 9.95 | 11.06 | 9 | 68.90 | 76.56 | |
1.4 | 10.72 | 11.91 | 10 | 76.50 | 85.00 | |
1.5 | 11.50 | 12.78 | 11 | 84.20 | 93.56 | |
1.6 | 12.25 | 13.61 | 12 | 90.45 | 100.50 | |
1.8 | 13.80 | 15.33 | 13 | 99.80 | 110.89 | |
2 | 15.30 | 17.00 | 14 | 107.20 | 119.11 | |
2.2 | 16.85 | 18.72 | 15 | 114.30 | 127.00 | |
2.5 | 19.20 | 21.33 | 16 | 122.40 | 136.00 | |
3 | 23.00 | 25.56 | 18 | 137.70 | 153.00 | |
3.5 | 26.80 | 29.78 |
Диаметр, мм |
Круглые | Квадратные | Шестигран- ные |
Диаметр, мм |
Круглые | Квадратные | Шестигран- ные |
|
3.0 | 0.060 | - | - | 28.0 | 5.230 | - | - | |
3.5 | 0.080 | - | - | 30.0 | 6.010 | 7.650 | 6.620 | |
4.0 | 0.106 | - | - | 32.0 | 6.840 | 8.700 | 7.540 | |
4.5 | 0.135 | - | - | 35.0 | 8.180 | 10.410 | 9.020 | |
5.0 | 0.170 | 0.210 | 0.180 | 36.0 | 8.650 | 11.020 | 9.540 | |
6.0 | 0.200 | 0.260 | 0.220 | 38.0 | 9.640 | 12.270 | 10.630 | |
6.5 | 0.280 | 0.360 | 0.310 | 40.0 | 10.680 | - | - | |
7.0 | 0.330 | 0.420 | 0.360 | 41.0 | - | 14.290 | 12.380 | |
7.5 | 0.380 | 0.480 | 0.420 | 42.0 | 11.780 | - | - | |
8.0 | 0.430 | 0.540 | 0.470 | 45.0 | 13.520 | - | - | |
8.5 | 0.480 | 0.610 | 0.530 | 46.0 | - | 17.990 | 15.570 | |
9.0 | 0.540 | 0.690 | 0.600 | 48.0 | 15.330 | - | - | |
9.5 | 0.600 | 0.770 | 0.660 | 50.0 | 16.690 | 21.250 | 18.400 | |
10.0 | 0.670 | 0.850 | 0.740 | 55.0 | 20.190 | 25.710 | 22.270 | |
11.0 | 0.810 | 1.030 | 0.890 | 60.0 | 24.030 | 30.600 | 25.500 | |
12.0 | 0.960 | 1.220 | 1.060 | 65.0 | 28.210 | 35.910 | 31.100 | |
13.0 | 1.130 | 1.440 | 1.260 | 70.0 | 32.710 | 41.650 | 36.070 | |
14.0 | 1.310 | 1.670 | 1.440 | 75.0 | 37.550 | 47.810 | 41.400 | |
15.0 | 1.500 | 1.910 | 1.660 | 80.0 | 42.730 | 54.400 | 47.110 | |
16.0 | 1.710 | - | - | 85.0 | 48.230 | - | - | |
17.0 | 1.930 | 2.460 | 2.130 | 90.0 | 54.070 | 68.700 | 59.620 | |
18.0 | 2.160 | - | - | 95.0 | 60.350 | - | - | |
19.0 | 2.410 | 3.070 | 2.660 | 100.0 | 66.760 | 85.000 | 73.610 | |
20.0 | 2.670 | - | - | 110.0 | 80.780 | - | - | |
21.0 | 2.940 | 3.750 | 3.250 | 120.0 | 96.130 | - | - | |
22.0 | 3.230 | 4.110 | 3.560 | 130.0 | 112.820 | - | - | |
23.0 | 3.530 | - | - | 140.0 | 130.850 | - | - | |
24.0 | 3.850 | 4.900 | 4.240 | 150.0 | 150.210 | - | - | |
25.0 | 4.170 | - | - | 160.0 | 170.900 | - | - | |
27.0 | 4.870 | 6.200 | 5.360 |
ООО «КПС» располагает собственным автомобильным парком, в который входят полуторатонные, трехтонные и пятитонные грузовики. Бесплатная доставка для заказов от 10000 рублей для Костромы. Подробные условия читайте на отдельной странице – здесь.
Мы предоставляем гарантию от производителя на все группы товаров, которые вы можете купить в нашей компании. Более подробно с гарантийными сроками вы можете на отдельной странице – здесь.
Аналогичные товары
Ранее просмотренные