
11с67пЦФ.00, 11с67пЦП.00 по ТУ полный проход | ||||||||
Сталь 20 температура: -400С +2000С | ||||||||
Кран шаровой цельносварной фланцевый, цена c НДС (руб.) | Кран шаровой цельносварной под приварку, цена c НДС (руб.) | |||||||
Диаметр (DN) | Давление, PN | цена | Давление, PN | цена | Диаметр (DN) | Давление, PN | цена | |
DN - 15 | 4 | 929,00 | DN - 15 | 4 | 701,98 | |||
DN - 20 | 1 291,50 | DN - 20 | 765,00 | |||||
DN - 25 | 1 413,00 | DN - 25 | 819,00 | |||||
DN - 32 | 1 485,00 | DN - 32 | 1 062,00 | |||||
DN - 40 | 1 588,50 | DN - 40 | 1 156,50 | |||||
DN - 50 | 1 782,00 | DN - 50 | 1 588,50 | |||||
DN - 65 | 2,5 | 2 693,25 | 1,6 | 2 579,85 | DN - 65 | 2,5 | 1 926,00 | |
DN - 80 | 3 082,50 | 3 033,45 | DN - 80 | 2 313,00 | ||||
DN - 100 | 5 895,00 | 5 688,00 | DN - 100 | 4 914,00 | ||||
DN - 125 | 7 871,85 | 7 512,75 | DN - 125 | 6 570,00 | ||||
DN - 150 | 14 562,00 | 12 406,50 | DN - 150 | 10 935,00 | ||||
DN - 200 | 24 840,00 | 22 725,00 | DN - 200 | 23 904,00 | ||||
DN - 250* | 103 950,00 | 94 500,00 | DN - 250* | 90 000,00 | ||||
DN - 300* | 172 000,00 | 170 800,00 | DN - 300* | 144 500,00 | ||||
DN - 350* | 442 000,00 | 418 095,00 | DN - 350* | 426 000,00 | ||||
DN - 400* | 508 000,00 | 440 500,00 | DN - 400* | 461 500,00 | ||||
DN - 500* | 847 000,00 | 845 250,00 | DN - 500* | 732 500,00 | ||||
DN - 600* | 1 626 900,00 | 1 625 200,00 | DN - 600* | 1 701 500,00 | ||||
DN - 700* | по запросу | по запросу | DN - 700* | по запросу | ||||
* - с 250 диаметра шаровой кран укомплектован редуктором | ||||||||
под заказ изготавливаются с комбинированным типом присоединения (фланец/приварка) |