
11с67п ЦР МУФТОВЫЙ | |||||||
Сталь 20 температура: -400С +2000С | |||||||
кран шаровой цельносварной резьбовой , цена с НДС (руб.) | |||||||
Диаметр (DN) | Резьба G | Давление, PN | цена | Диаметр (DN) | Резьба G | Давление, PN | цена |
DN - 10 | 3/8” | 4 | 743,40 | DN - 20/15 | 3/4” | 4 | 904,82 |
DN - 15 | ½” | 793,87 | DN - 25/20 | 1” | 929,03 | ||
DN - 20 | 3/4” | 918,00 | DN - 32/25 | 1 1/4” | 962,17 | ||
DN - 25 | 1” | 1 083,77 | DN - 40/32 | 1 1/2” | 1 243,82 | ||
DN - 32 | 1 1/4” | 1 465,01 | DN - 50/40 | 2” | 1 357,24 | ||
DN - 40 | 1 1/2” | 1 581,52 | DN - 65/50 | 2 1/2” | 2,5 | 1 863,17 | |
DN - 50 | 2” | 2 119,39 | DN - 80/65 | 3” | 2 318,13 | ||
DN - 65 | 2 1/2” | 2,5 | 2 569,08 | DN - 100/80 | 4” | 2 713,19 | |
DN - 80 | 3” | 3 070,71 | |||||
DN - 100 | 4” | 6 957,00 | |||||
ДО DN 50 изготавливаются так же краны со штуцерным присоединением или комбинированным штуцер/муфта |