
11с67п СФ.00 РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ СБОРНЫЙ | ||||||
Сталь 09г2с температура: -600С +2000С | ||||||
Диаметр (DN) | Кран шаровой фланцевый, цена с НДС (руб.) | |||||
PN 1,6 Мпа | PN 2,5 Мпа | PN 4,0 Мпа | ||||
с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором | |
DN-10 | 1 833,31 | 2 108,78 | 2 291,97 | |||
DN-15 | 2 036,86 | 2 342,18 | 2 545,73 | |||
DN-20 | 2 405,96 | 2 766,92 | 3 007,11 | |||
DN-25 | 2 817,13 | 3 240,52 | 3 521,42 | |||
DN-32 | 3 323,29 | 3 821,31 | 4 153,78 | |||
DN-40 | 3 701,90 | 9 098,69 | 4 255,55 | 9 653,70 | 4 627,37 | 10 025,52 |
DN-50 | 3 980,08 | 9 376,87 | 4 577,16 | 9 973,95 | 4 974,76 | 10 372,91 |
DN-65/50 | 4 512,03 | 9 910,17 | 5 189,17 | 10 585,96 | 5 639,69 | 23 324,12 |
DN-65 | 5 026,33 | 10 423,12 | 5 779,46 | 11 176,25 | 6 282,91 | 23 965,98 |
DN-80 | 5 487,00 | 11 119,85 | 6 309,70 | 11 942,54 | 6 859,10 | 25 311,00 |
DN-100/80 | 6 485,28 | 12 118,13 | 7 459,49 | 13 090,92 | 8 106,60 | 26 558,50 |
DN-100 | 12 803,30 | 30 486,36 | 14 723,45 | 32 406,52 | 16 004,46 | 33 687,53 |
DN-125/100 | 14 530,76 | 32 213,82 | 16 710,10 | 34 393,17 | 18 163,45 | 35 846,51 |
DN-125 | 20 089,03 | 37 772,10 | 23 101,57 | 40 784,64 | 25 111,29 | 42 794,35 |
DN-150/100 | 15 632,64 | 33 315,71 | 17 977,54 | 35 660,60 | 19 540,80 | 37 223,87 |
DN-150 | 25 834,57 | 43 517,63 | 29 710,16 | 47 393,23 | 49 976,95 | |
DN-200/150 | 28 577,06 | 46 260,13 | 32 863,83 | 50 546,89 | 53 404,74 | |
DN-200 | 55 261,11 | 72 944,18 | 63 549,67 | 81 234,09 | 136 519,63 | |
DN-250/200 | 55 658,71 | 73 343,14 | 64 008,33 | 81 691,40 | 137 016,29 | |
DN-250* | 152 100,70 | 175 086,93 | 235 533,13 | |||
DN-300/250* | 161 734,69 | 186 151,37 | 245 607,56 | |||
DN-300* | 278 848,04 | 321 286,15 | 349 537,12 | |||
DN-350/300* | 299 621,23 | 345 232,95 | 375 515,29 | |||
DN-350* | 692 514,15 | 773 330,23 | 827 208,91 | |||
DN-400* | по запросу | по запросу | по запросу | |||
DN-500/400* | по запросу | по запросу | по запросу | |||
DN-500* | по запросу | по запросу | по запросу | |||
DN-600* | по запросу | по запросу | ||||
DN-700* | по запросу | |||||
* - с 250 диаметра шаровой кран укомплектован редуктором |