
11с67п СП.00 РЕМОНТОПРИГОДНЫЙ СБОРНЫЙ | |||||||
Сталь 20 температура: -400С +2000С | |||||||
Диаметр (DN) | Кран шаровой под приварку, цена с НДС (руб.) | ||||||
PN 1,6 Мпа | PN 2,5 Мпа | PN 4,0 Мпа | |||||
с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором | с рукояткой | с редуктором | ||
DN-10 | 1 090,67 | 1 254,22 | 1 363,61 | ||||
DN-15 | 1 211,74 | 1 393,34 | 1 514,41 | ||||
DN-20 | 1 430,51 | 1 645,04 | 1 788,41 | ||||
DN-25 | 1 675,84 | 1 927,53 | 2 095,33 | ||||
DN-32 | 1 976,38 | 2 272,68 | 2 470,21 | ||||
DN-40 | 2 201,53 | 5 580,81 | 2 531,81 | 5 911,09 | 2 751,64 | 6 130,93 | |
DN-50 | 2 367,20 | 5 746,48 | 2 721,91 | 6 101,19 | 2 958,73 | 6 338,02 | |
DN-65/50 | 2 683,67 | 6 062,96 | 3 086,17 | 6 465,46 | 3 354,86 | 14 426,21 | |
DN-65 | 2 989,53 | 6 368,81 | 3 437,69 | 6 816,98 | 3 737,18 | 14 808,53 | |
DN-80 | 3 231,84 | 6 723,77 | 3 716,89 | 7 208,82 | 4 039,53 | 15 479,92 | |
DN-100/80 | 3 696,82 | 7 076,11 | 4 251,19 | 7 630,47 | 4 620,76 | 15 692,11 | |
DN-100 | 7 615,60 | 18 686,95 | 8 758,31 | 19 829,66 | 9 519,77 | 20 591,12 | |
DN-125/100 | 8 930,64 | 20 371,04 | 10 270,57 | 21 710,96 | 11 163,85 | 22 604,25 | |
DN-125 | 12 346,85 | 23 787,24 | 14 199,26 | 25 639,65 | 15 433,83 | 26 874,23 | |
DN-150/100 | 9 297,81 | 20 369,16 | 10 692,22 | 21 763,57 | 11 622,53 | 22 693,88 | |
DN-150 | 16 174,26 | 27 245,61 | 18 600,93 | 29 672,28 | 31 289,71 | ||
DN-200/150 | 17 891,51 | 28 962,86 | 20 575,19 | 31 646,54 | 33 436,01 | ||
DN-200 | 34 597,84 | 45 669,19 | 39 787,83 | 50 859,18 | 85 472,95 | ||
DN-250/200 | 34 847,41 | 45 918,76 | 40 074,57 | 51 145,92 | 85 784,11 | ||
DN-250* | 95 228,48 | 109 619,64 | 147 464,01 | ||||
DN-300/250* | 105 862,28 | 121 844,32 | 160 761,31 | ||||
DN-300* | 182 518,51 | 210 296,18 | 228 787,72 | ||||
DN-350/300* | 196 115,29 | 225 970,24 | 245 791,40 | ||||
DN-350* | 453 281,78 | 506 180,00 | 541 445,83 | ||||
DN-400* | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
DN-500/400* | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
DN-500* | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
DN-600* | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
DN-700* | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
* - с 250 диаметра шаровой кран укомплектован редуктором |