
11с67п2ЦФ.00, 11с67п2ЦП.00 по ТУ стандартный проход | |||||||
Сталь 09Г2С температура: -600С +2000С | |||||||
Кран шаровой цельносварной фланцевый, цена c НДС (руб.) | Кран шаровой цельносварной под приварку , цена c НДС (руб.) | ||||||
Диаметр (DN) | Давление, PN | цена | Давление, PN | цена | Диаметр (DN) | Давление, PN | цена |
DN - 15 | 4 | 1 161,25 | DN - 15 | 4 | 877,48 | ||
DN - 20/15 | 1 229,27 | DN - 20/15 | 942,53 | ||||
DN - 25/20 | 1 496,09 | DN - 25/20 | 967,75 | ||||
DN - 32/25 | 1 603,62 | DN - 32/25 | 1 002,26 | ||||
DN - 40/32 | 1 835,93 | DN - 40/32 | 1 295,64 | ||||
DN - 50/40 | 2 026,88 | DN - 50/40 | 1 413,79 | ||||
DN - 65/50 | 2,5 | 2 689,12 | 1,6 | 2 599,09 | DN - 65/50 | 2,5 | 1 940,81 |
DN - 80/65 | 3 428,06 | 3 293,55 | DN - 80/65 | 2 414,72 | |||
DN - 100/80 | 4 039,45 | 3 755,10 | DN - 100/80 | 2 826,25 | |||
DN - 125/100 | 7 661,25 | 7 536,38 | DN - 125/100 | 6 108,75 | |||
DN - 150/125 | 10 349,06 | 9 551,06 | DN - 150/125 | 7 065,00 | |||
DN - 200/150 | 19 068,75 | 16 875,00 | DN - 200/150 | 14 377,50 | |||
DN - 250/200 | 35 625,00 | 33 125,00 | DN - 250/200* | 28 750,00 | |||
DN - 300/250* | 136 000,00 | 133 025,00 | DN - 300/250* | 112 500,00 | |||
DN - 350/300* | 216 250,00 | 213 500,00 | DN - 350/300* | 180 625,00 | |||
DN - 400/300* | 350 000,00 | 294 206,25 | DN - 400/300* | 296 750,00 | |||
DN - 500/400* | 635 000,00 | 558 929,00 | DN - 500/400* | 576 875,00 | |||
DN - 600/500* | 1 058 750,00 | 1 056 562,50 | DN - 600/500* | 915 625,00 | |||
DN - 700/600* | 2 033 625,00 | 2 031 500,00 | DN - 700/600* | 2 126 875,00 | |||
* - с 300/250 кран укомплектован редутором |