
10нж46фт2ЦП.01, 10нж47фт2ЦП.01 цельносварной из нержавеющий стали подходит в т.ч. для агрессивных сред сталь 12Х18Н10Т температура от -60ОС до +200ОС | ||||||
Кран шаровой под приварку, цена с НДС (руб.) | Кран шаровой под приварку, цена с НДС (руб.) | |||||
Диаметр (DN) | Давление, PN | цена | Диаметр (DN) | Давление, PN | цена | |
DN - 80/65 | 2,5 | 8 100,00 | DN - 20/15 | 4 | 2 832,50 | |
DN - 100/80 | 14 626,00 | DN - 25/20 | 3 090,00 | |||
DN - 125/100 | 22 000,00 | DN - 32/25 | 3 296,00 | |||
DN - 150/100 | 25 500,00 | DN - 40/32 | 3 759,50 | |||
DN - 150/100* | по запросу | DN - 50/40 | 4 944,00 | |||
DN - 200/150 | 56 500,00 | |||||
DN - 200/150* | по запросу | |||||
DN - 250/200* | 129 040,00 | |||||
DN - 300/250* | 359 905,66 | |||||
DN - 400/300* | по запросу | |||||
DN - 500/400* | по запросу | |||||
DN - 600/500* | по запросу | |||||
DN - 700/600* | по запросу | |||||
* - с 250 диаметра шаровой кран укомплектован редуктором |