
10нж45(46,47)фт2цф.01 цельносварной из нержавеющий стали подходит в т.ч. для агрессивных сред | ||||
Сталь 12Х18Н10Т температура: -600С +2000С | ||||
Диаметр (DN) | Кран шаровой фланцевый , цена с НДС (руб.) | |||
Ру 1,6 Мпа | Ру 2,5 Мпа | Ру 4,0 Мпа | ||
DN - 15 | ||||
DN - 20/15 | 3 973,37 | 4 569,37 | 4 966,69 | |
DN - 25/20 | 5 204,49 | 5 985,17 | 6 441,84 | |
DN - 32/25 | 5 563,93 | 6 398,50 | 6 886,72 | |
DN - 40/32 | 6 359,56 | 7 313,49 | 7 871,51 | |
DN - 50/40 | 8 022,81 | 9 226,22 | 10 028,51 | |
DN - 65/50 | 12 135,28 | 13 955,58 | ||
DN - 80/65 | 16 328,64 | 18 777,92 | ||
DN - 100/80 | 21 993,86 | 22 854,59 | ||
DN - 125/100 | 31 875,88 | 32 798,59 | ||
DN - 150/125 | 48 034,13 | 51 786,79 | ||
DN - 200/150 | 81 806,56 | 86 820,14 | ||
DN - 250/200* | 119 098,24 | 126 977,56 | ||
DN - 300/250* | 479 878,99 | 551 860,81 | ||
DN - 350/300* | по запросу | по запросу | ||
DN - 400/300* | по запросу | по запросу | ||
DN - 500/400* | по запросу | по запросу | ||
DN - 600/500* | по запросу | по запросу | ||
DN - 700/600* | по запросу | по запросу | ||
* - с 250 диаметра шаровой кран укомплектован редуктором |