Фасад
Характеристики Фасад

характеристика / артикул | РС 2540-4 МС | PC 2540-6 | PC 2540-7 | PC 2550-10 | PC 2560-12 |
толщина / ширина, мм | 40/500 | 40/500 | 40/500 | 50/495 | 60/500 |
уд. вес, кг / кв. м. | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 5,0 | 5,5 |
коэф. теплопроводн. Вт / кв. м* К | 1.45 | 1,1-1,2 | 1,0-1,1 | 0,80-0,89 | 0,71-0,77 |
коэф. светопропус., % | 62% | 60% | 59% | 44% | 41% |
мин. радиус изгиба, м | - | - | - | - | - |
класс пожаробезопасн. | Г 4 (возможна поставка панелей группы горючести Г 1) |
ООО «КПС» располагает собственным автомобильным парком, в который входят полуторатонные, трехтонные и пятитонные грузовики. Бесплатная доставка для заказов от 10000 рублей для Костромы. Подробные условия читайте на отдельной странице – здесь.
Мы предоставляем гарантию от производителя на все группы товаров, которые вы можете купить в нашей компании. Более подробно с гарантийными сроками вы можете на отдельной странице – здесь.
Аналогичные товары
Ранее просмотренные