
Среда/Марка | АП-31 | АПР-31 | ХБП-31 | ЛП-31 | ХБС | АФТ | АГИ | АС |
Пищевые среды | ||||||||
Пар | ||||||||
Нейтральные пищевые среды | ||||||||
Нейтральный пар | ||||||||
Питательная вода | ||||||||
Промышленная вода | ||||||||
Вода | ||||||||
Воздух | ||||||||
Инертные газы | ||||||||
Сжиженные газы | ||||||||
Азот | ||||||||
Углеводороты | ||||||||
Нейтральные и
агрессивные газообразные среды |
||||||||
Газообразный аммиак | ||||||||
Газообразные среды | ||||||||
Органические продукты | ||||||||
Этилен | ||||||||
Концентрированные щелочи | ||||||||
Агрессивные среды | ||||||||
Агрессивные жидкие среды | ||||||||
Жидкий аммиак | ||||||||
Растворы щелочей | ||||||||
Нефтепродукты | ||||||||
Нефтяное топливо | ||||||||
Жидкие и газообразные нефтепродукты | ||||||||
Температура | -70 +300 |
-70 +300 |
+120 | +150 | +100 | -200 +300 |
-70 +600 |
-70 +450 |
Давление,
МПА: арматура |
4,5 | 32,0 | 20,0 | 16,0 | 150,0 | 38,0 | 5,0 | |
насосы поршневые | 2,0 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 20,0 | 34,0 | 38,0 | |
насосы центробежные | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 20,0 | 4,5 | 38,0 | |
скорость, м/с | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | 15,0 | 20,0 | 2,0 |
рН | 3-14 | 3-10 | 5-10 | 5-10 | 6-10 | 1-14 | 4-14 | 5-14 |
диаметр, мм | 5-25 | 4-25 | 4-26 | 6-16 | 4-25 | 4-25 | 6-32 | 4-25 |